

COD específico da função da pele é a alimentação ideal para ajudar cães com condições de pele causadas por alérgenos ambientais, bem como fornecer ajuda valiosa para cães com problemas de articulação e coração. Para cães adultos que sofrem de alergias e saúde em geral.
Por que escolher COD específico da função da pele?
Ingredientes:
Trigo, arroz, farinha de peixe, proteína de milho, óleo de peixe, ovo em pó, gordura de porco, proteína de batata, proteína animal hidrolisada, minerais, krill antártico, vitaminas e oligoelementos (incluindo quelados oligoelementos), levedura (incluindo ß-1,3/1,6-glucanos), celulose em pó, óleo de tanipsy. Com antioxidantes naturais (tocoferol, extrato de alecrim e vitamina C).
Não contém corantes artificiais ou aromatizantes.
Conteúdo nutricional:
Nutrição | Conteúdo por 100 g | Conteúdo por |
---|---|---|
Energia kJ | 1727 | - |
Energia Kcal | 413 | - |
Proteína g (bruto) | 26 | 15,1 |
G (brutos) | 19 | 11 |
Carboidratos g (NFE) | 39,6 | 22,9 |
Fibra g (bruto) | 1,5 | 0,9 |
Biotina mg | 0,84 | 0,49 |
Fósforo | 0,72 | 0,42 |
Sódio g | 0,21 | 0,12 |
Mg de zinco | 21,1 | 12,2 |
Selênio mg | 0,05 | 0,029 |
Taurina. | 0,6 | 0,35 |
L-carnitina mg | 70 | 41 |
Vitamina E mg | 53 | 31 |
Ácidos gordos Omega-3 | 2,48 | 1,44 |
EPA g | 1,15 | 0,67 |
DHA g | 1,08 | 0,63 |
GALG | 0,1 | 0,06 |
Paciente n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Água g | 8,5 | - |
Guia de alimentos:
![]() Peso em kg |
![]() Delgado |
![]() Normal |
![]() Sobrepeso |
---|---|---|---|
2,5 | 60 | 50 | 40 |
5 | 100 | 80 | 65 |
10 | 165 | 135 | 110 |
15 | 220 | 185 | 150 |
20 | 275 | 230 | 185 |
25 | 325 | 270 | 215 |
30 | 375 | 310 | 250 |
35 | 420 | 350 | 280 |
40 | 465 | 385 | 310 |
50 | 550 | 455 | 365 |
60 | 630 | 525 | 420 |
70 | 705 | 590 | 470 |
80 | 780 | 650 | 520 |
Descubra toda a gama de feeds de cães Específico